HD2200SY | HD2600SY | HD3100SYA | HD3100SY
- Zintegrowana obróbka dzięki zsynchronizowanemu sterowaniu wrzecionem głównym/przeciwwrzecionem (typ „SY”)
- Prowadnice ślizgowe przystosowane do ciężkiej obróbki
- Ukośna jednoczęściowa konstrukcja łóżka o kącie 30 ° zapewnia wysoką sztywność
- Stabilizowana struktura jednostki w celu zminimalizowania przemieszczeń termicznych
- Złożona obróbka jest możliwa dzięki rewolwerowi BMT55P oraz osi Y typu klin
| Klasyfikacja | Jednostka | HD2200SY | HD2600SY | HD3100SYA | HD3100SY | 
| Max. średnica toczenia | mm | Ø300 | Ø300 | Ø420 | Ø420 | 
| Max. średnica pręta | mm | Ø65 | Ø 81 | Ø 81 | Ø102 | 
| Max. długość toczenia | mm | 610 | 610 | 760 | 760 | 
| Rozmiar uchwytu | mm | Ø210 | Ø254 | Ø254 | Ø304 | 
| Rodzaj napędu wrzeciona | - | PASEK | PASEK | PASEK | PASEK | 
| Rodzaj prowadnic | - | ŚLIZGOWE | ŚLIZGOWE | ŚLIZGOWE | ŚLIZGOWE | 
| Max. długość przesuwów (X/Z) | mm | 215/110/680 | 215/110/680 | 265/120/830 | 265/120/830 | 
| Szybkie przesuwy (X/Z) | m/min | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30 | 
| Obroty wrzeciona | obr/min | 4,000 [4,000] | 3,500 [3,500] | 3,500 | 2,800 | 
| Moc wrzeciona | kW | 18.5 [22.5] | 18.5 [41.8] | 26 | 26 | 
| Moment obrotowy | Nm | 206.2 [215] | 400.7 [679] | 734 | 1,051 | 
| Ilość narzędzi | szt. | 12 [24] | 12 [24] | 12 | 12 | 
| Waga | kg | 4,700 | 4,800 | 6,200 | 6,300 | 
| Wysokość | mm | 1,950 | 1,950 | 1,960 | 1,960 | 
| Zapotrzebowanie powierzchni | mm | 3,380×1,800 | 3,380×1,800 | 3,630×1,910 | 3,630×1,910 | 
| Sterowanie | - | HYUNDAI WIA FANUC - SMART PLUS  | HYUNDAI WIA FANUC - SMART PLUS  | HYUNDAI WIA FANUC - SMART PLUS | HYUNDAI WIA FANUC - SMART PLUS | 

 
 
 ABOUT US
 ABOUT US

